Описание
| Модел SRK/SRC 50 ZTL-W, SMART PLUS, 14000 Btu | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 5,0 (1.3 – 5.3) | 5,80 (1.3 – 6,3) |
| Консумирана мощност | kW | 1.59 | 1,62 |
| SEER / SCOP | 6,50 | 4,30 | |
| Енергиен клас | А+ | А++ | |
| Работен диапазон | -15° С до +46° С | -15° С до +24° С | |
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (в/д/ш) | мм | 294 x 798 x 210 | |
| Ниво на шум | dB | 25/32/40/47 | |
|
Външно тяло
|
|||
| Размери (в/д/ш) | мм | 595 x 780(+62) x 290 | |
| wi-fi | вграден контролер | ||
Допълнителна информация
| Марки | |
|---|---|
| WiFi контрол | |
| Мощност |






Отзиви
Все още няма отзиви.