Описание
| Модел SRK/SRC 35 ZTL-W, SMART PLUS, 12000 Btu | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 3,5 (0.8 – 3.7) | 3,80 (1.0 – 4,9) |
| Консумирана мощност | kW | 1.05 | 0,90 |
| SEER / SCOP | 6,50 | 4,70 | |
| Енергиен клас | А++ | А++ | |
| Работен диапазон | -15° С до +46° С | -15° С до +24° С | |
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (в/д/ш) | мм | 294 x 798 x 210 | |
| Ниво на шум | dB | 22/27/37/42 | |
|
Външно тяло
|
|||
| Размери (в/д/ш) | мм | 540 x 645(+57) x 275 | |
| wi-fi | вграден контролер | ||
Допълнителна информация
| Марки | |
|---|---|
| WiFi контрол | |
| Мощност |







Отзиви
Все още няма отзиви.