Описание
| Модел ICE KLW-09HRHI/KLWB-09HRHO | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2,64 (1.06 – 3.4) | 3,20 (0.88 – 3,8) |
| Консумирана мощност | kW | 0.628 | 0,651 |
| SEER / SCOP | 8,80 | 6,00 | |
| Енергиен клас | А+++ | А+++ | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 до 50 | -25 до 30 |
| Захранване | V/Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ш/д/в) | мм | 835×295×208 | |
| Тегло | кг | 8.7 | |
| Ниво на шум | dB | 19/22/31/37 | |
|
Външно тяло
|
|||
| Размери (ш/д/в) | мм | 765×303×555 | |
| Тегло | кг | 26.4 | |
| Ниво на шум | dB | 58 | |
Допълнителна информация
| Марки | |
|---|---|
| WiFi контрол | |
| Мощност | |
| Промо | Промоция |
| Монтаж | С включен монтаж, Без монтаж |






