Описание
| Модел ECO KEX-09KTH2I / KEX-09KTH2O |
Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2,6 (0.9 – 3.4) | 2,9 (0.8 – 3,4) |
| Консумирана мощност | kW | 0.800 | 0,930 |
| SEER / SCOP | 7,00 | 4,10 | |
| Енергиен клас | А++ | А+ | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 до 50 | -25 до 30 |
| Захранване | V/Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ш/в/д) | мм | 715×285×194 | |
| Тегло | кг | 6.7 | |
| Ниво на шум | dB | 37/32/25/21.5 | |
|
Външно тяло
|
|||
| Размери (ш/в/д) | мм | 720×495×270 | |
| Тегло | кг | 21 | |
| Ниво на шум | dB | 55 | |
Допълнителна информация
| Марки | |
|---|---|
| WiFi контрол | |
| Мощност |






Отзиви
Все още няма отзиви.