Описание
Модел FAIRY-GWH24ACE-K6DNA1A-I/GWH24QE-K6DNA1E-O | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 7.00(1.93-8.85) | 7.40(1.80-10.63) |
Консумирана мощност | kW | 1.90(0.43-3.10) | 1,90(0.43-3.75) |
SEER / SCOP | 6,50 | 4,00 | |
Енергиен клас | А++ | А+ | |
Минимална външна работна температура | °C DB | -15 | -22 |
Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Хладилен агент | R32 | ||
Вътрешно тяло | |||
Размери (ш/в/д) | мм | 1122×329×247 | |
Ниво на шум | dB | 33 |
Допълнителна информация
Марки | |
---|---|
WiFi контрол | |
Мощност |
Отзиви
Все още няма отзиви.