Описание
Модел SRK/SRC 25 ZS-W, PREMIUM, 9000 Btu | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 2,5 (0.9 – 3.1) | 3,20 (0.9 – 4,5) |
Консумирана мощност | kW | 0.62 | 0,74 |
SEER / SCOP | 8,50 | 4,70 | |
Енергиен клас | А+++ | А++ | |
Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Хладилен агент | R32 | ||
Вътрешно тяло | |||
Размери (в/д/ш) | мм | 290 x 870 x 230 | |
Ниво на шум | dB | 19 | |
Външно тяло
|
|||
Размери (в/д/ш) | мм | 540 x 780(+62) x 290 | |
Ниво на шум | dB | 19 |
Допълнителна информация
Марки | |
---|---|
WiFi контрол | |
Мощност |
Отзиви
Все още няма отзиви.