Description
Модел SLR SMART Инвертор 800 | |||
Общ охлаждащ капацитет | kW | 3.29 | |
Воден дебит | lt/h | 573 | |
Отоплителен капацитет (50ºC) | kW | 4.10 | |
Отоплителен капацитет (70ºC) | kW | 6.88 | |
Въздушен поток (мин./макс.) | m³/h | 370/575 | |
Консумирана енергия (мин./макс.) | W | 8/24 | |
Звукова мощност (мин./макс.) | dB(A) | 42/54 | |
Размери | |||
Ширина | мм | 1359 | |
Височина без крака/поставка | мм | 579 | |
Височина с крака/поставка | мм | 659 | |
Дълбочина | мм | 129 | |
Нетно тегло | kg | 22.5 |
Additional information
Марки |
---|
Reviews
There are no reviews yet.