Описание
| Модел SRK/SRC 25 ZSP-W, STANDARD, 9000 Btu | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2,5 (0.9 – 3.1) | 2,80 (1.0 – 4,1) |
| Консумирана мощност | kW | 0.71 | 0,69 |
| SEER / SCOP | 6,8 | 4,1 | |
| Енергиен клас | А++ | А+ | |
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (в/д/ш) | мм | 267 x 783 x 210 | |
| Ниво на шум | dB | 23/34/45 | |
|
Външно тяло
|
|||
| Размери (в/д/ш) | мм | 540 x645(+57) x 275 | |
| Ниво на шум | dB | 26/34/43 | |
Допълнителна информация
| Марки | |
|---|---|
| WiFi контрол | |
| Мощност |







Отзиви
Все още няма отзиви.