Описание
| Модел ICE KLW-09HRHI/KLWB-09HRHO | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2,6 (1.0 – 3.2) | 2,90 (0.8 – 3,4) |
| Консумирана мощност | kW | 0.628 | 0,651 |
| SEER / SCOP | 8,80 | 4,60 | |
| Енергиен клас | А+++ | А++ | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 до 50 | -25 до 30 |
| Захранване | V/Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Размери (ш/д/в) | мм | 835×295×208 | |
| Тегло | кг | 8.7 | |
| Ниво на шум | dB | 19/22/31/37 | |
|
Външно тяло
|
|||
| Размери (ш/д/в) | мм | 765×303×555 | |
| Тегло | кг | 26.4 | |
| Ниво на шум | dB | 48 | |
Допълнителна информация
| Марки | |
|---|---|
| WiFi контрол | |
| Мощност |







Отзиви
Все още няма отзиви.