Description
Модел FX – VB 530 | |||
Охладителна мощност | kW | 3.75 | |
Отоплителна мощност | kW | 8.16 | |
Номинален въздушен поток | m³/h | 670 | |
Воден дебит (охлаждане/отопление) | l/h | 645/702 | |
Ниво на шума (минимално/средно/максимално) | dB(A) | 26/33/37 | |
Номинална консумирана мощност | W/А | 75/0.35 | |
Размери | |||
Дължина | mm | 1070 | |
Височина | mm | 520 | |
Ширина | mm | 220 | |
Additional information
Марки |
---|
Reviews
There are no reviews yet.