Описание
Модел FX – VB 430 | |||
Охладителна мощност | kW | 3.02 | |
Отоплителна мощност | kW | 6.71 | |
Номинален въздушен поток | m³/h | 550 | |
Воден дебит (охлаждане/отопление) | l/h | 520/578 | |
Ниво на шума (минимално/средно/максимално) | dB(A) | 31/38/45 | |
Номинална консумирана мощност | W/А | 85/0.40 | |
Размери | |||
Дължина | mm | 870 | |
Височина | mm | 520 | |
Ширина | mm | 220 | |
Допълнителна информация
Марки |
---|
Отзиви
Все още няма отзиви.