Description
Модел SRK/SRC 35 ZSP-W, STANDARD, 12000 Btu | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 3,2 (0.9 – 3.7) | 3,60 (1.0 – 4,6) |
Консумирана мощност | kW | 0.91 | 0,93 |
SEER / SCOP | 7,3 | 4,4 | |
Енергиен клас | А++ | А+ | |
Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Хладилен агент | R32 | ||
Вътрешно тяло | |||
Размери (в/д/ш) | мм | 267 x 783 x 210 | |
Ниво на шум | dB | 23/36/45 | |
Външно тяло
|
|||
Размери (в/д/ш) | мм | 540 x645(+57) x 275 | |
Ниво на шум | dB | 28/36/44 |
Additional information
Марки | |
---|---|
WiFi контрол | |
Мощност |
Reviews
There are no reviews yet.